Daftar Harga Dari Surabaya Sulawesi Selatan dan Sekitarnya
NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN/KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MAKASAR | Rp.3,800 | 100KG | 3-4H |
2 | MAROS | Rp.3,000 | 100KG | 4-5H |
3 | PANGKEP | Rp.3,500 | 100KG | 5-6H |
4 | PARE PARE | Rp.4,500 | 100KG | 5-6H |
5 | BARU | Rp.4,500 | 100KG | 6-7H |
6 | SIDRAP | Rp.4,500 | 100KG | 6-7H |
7 | PINRANG | Rp.4,500 | 100KG | 6-7H |
8 | SENGKANG | Rp.4,500 | 100KG | 6-7H |
9 | MAMUJU | Rp.4,500 | 100KG | 7-8H |
10 | MASAMBA | Rp.4,500 | 100KG | 7-8H |
11 | PALOPO | Rp.4,500 | 100KG | 7-8H |
12 | ENREKANG | Rp.4,500 | 100KG | 7-8H |
13 | TATOR | Rp.4,500 | 100KG | 7-8H |
14 | GOWA | Rp.2,500 | 100KG | 4-5H |
15 | TAKALAR | Rp.3,500 | 100KG | 4-5H |
16 | JENEPONTO | Rp.4,500 | 100KG | 4-5H |
17 | BANTAENG | Rp.4,500 | 100KG | 5-6H |
18 | BULUKUMBA | Rp.4,500 | 100KG | 5-6H |
19 | SINJAI | Rp.4,500 | 100KG | 6-7H |
20 | BONE | Rp.4,500 | 100KG | 6-7H |
21 | SOROAKE | Rp.4,500 | 100KG | 7-8H |
22 | LUWU | Rp.4,500 | 100KG | 7-8H |
23 | POLMAN | Rp.4,500 | 100KG | 7-8H |
24 | MAJENE | Rp.4,500 | 100KG | 7-8H |
25 | KEP.SELAYAR | Rp.6,000 | 100KG | 6-7H |
Daftar Harga Dari Surabaya Sulawesi Tenggara dan Sekitarnya
NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN/KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KOLAKA | Rp.6,000 | 100KG | 8-9H |
2 | KENDARI | Rp.6,000 | 100KG | 8-9H |
3 | KONAWE | Rp.6,500 | 100KG | 8-9H |
4 | POMALA | Rp.6,500 | 100KG | 8-9H |
5 | BAU BAU | Rp.7,000 | 100KG | 9-10H |
Daftar Harga Dari Surabaya Sulawesi Tengah dan Sekitarnya
NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN/KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PALU | Rp.5,000 | 100KG | 7-8H |
2 | POSO | Rp.5,200 | 100KG | 7-8H |
3 | PARIGI | Rp.5,500 | 100KG | 7-8H |
4 | TENTENA | Rp.6,000 | 100KG | 8-9H |
5 | LUWUK BANGGAI | Rp.6,000 | 100KG | 9-10H |
6 | DONGGALA | Rp.6,000 | 100KG | 9-10H |
7 | TOLI TOLI | Rp.6,500 | 100KG | 9-10H |
8 | BUOL | Rp.6,500 | 100KG | 9-10H |
Daftar Harga Dari Surabaya Sulawesi Utara dan Sekitarnya
NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN/KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GORONTALO | Rp.6,000 | 100KG | 10-11H |
2 | TOMOHON | Rp.6,500 | 100KG | 10-11H |
3 | MANADO | Rp.6,000 | 100KG | 10-11H |
4 | BITUNG | Rp.6,500 | 100KG | 10-11H |
5 | KOTA MOBAGO | Rp.7,000 | 100KG | 11-12H |
6 | TONDANO | Rp.7,000 | 100KG | 11-12H |
7 | BOLANG MONGANDOW | Rp.7,000 | 100KG | 11-12H |
Daftar Harga Dari Surabaya Kalimantan Timur
NO | TUJUAN | HARGA/KG | CBM | MIN/KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN | Rp.3,000 | Rp.850,000 | 100KG | 3-4H |
2 | SAMARINDA | Rp.3,500 | Rp.1,000,000 | 100KG | 4-5H |
3 | TENGGARONG | Rp.7,000 | Rp.1,850,000 | 100KG | 5-6H |
4 | BONTANG | Rp.6,500 | Rp.1,700,000 | 100KG | 5-6H |
5 | SANGATTA | Rp.6,500 | Rp.1,700,000 | 100KG | 6-7H |
6 | PANAJAM | Rp.8,000 | Rp.2,000,000 | 100KG | 6-7H |
7 | TANAH GROGOT | Rp.9,500 | Rp.2,500,000 | 100KG | 6-7H |
8 | BATU KAJANG | Rp.11,500 | Rp.2,900,000 | 100KG | 7-8H |
9 | NUNUKAN | Rp.16,500 | Rp.4,200,000 | 100KG | 9-10H |
10 | MALINAU | Rp.15,500 | Rp.3.700,000 | 100KG | 9-10H |
11 | MELAK | Rp.8,000 | Rp.4,200,000 | 100KG | 6-7H |
12 | BERAU | Rp.7,500 | Rp.2,000,000 | 100KG | 6-7H |
13 | TANJUNG SELOR | Rp.8,500 | Rp.2,300,000 | 100KG | 7-8H |
Daftar Harga Dari Surabaya Kalimantan Selatan
NO | TUJUAN | HARGA/KG | CBM | MIN/KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANJARMASIN | Rp.3,000 | Rp.850,000 | 100KG | 3-4H |
2 | BANJAR BARU | Rp.5,000 | Rp.1,200,000 | 100KG | 3-4H |
3 | KOTA BARU | Rp.7,500 | Rp.1,400,000 | 100KG | 3-4H |
4 | SUNGAI DANAU | Rp.5,500 | Rp.1,400,000 | 100KG | 3-4H |
5 | BABRABAI | Rp.6,500 | Rp.1,500,000 | 100KG | 3-4H |
6 | BATI BATI | Rp.6,000 | Rp.1,400,000 | 100KG | 3-4H |
7 | BATU LICIN | Rp.7,500 | Rp.1,700,000 | 100KG | 4-5H |
8 | KANDANGAN | Rp.6,500 | Rp.1,500,000 | 100KG | 4-5H |
9 | MARTAPURA | Rp.4,500 | Rp.1,400,000 | 100KG | 4-5H |
10 | PELAI HARI | Rp.5,500 | Rp.1.350,000 | 100KG | 4-5H |
11 | RANTAU | Rp.7,500 | Rp.1,850,000 | 100KG | 4-5H |
12 | TANAH LAUT | Rp.7,500 | Rp.1,700,000 | 100KG | 4-5H |
Daftar Harga Dari Surabaya Kalimantan Tengah
NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN/KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | AMPAH | Rp.6,500 | 100KG | 3-4H |
2 | BUNTOK | Rp.7,500 | 100KG | 3-4H |
3 | KASONGAN | Rp.6,500 | 100KG | 3-4H |
4 | KERENG PANGI | Rp.6,000 | 100KG | 3-4H |
5 | KUALA KAPUAS | Rp.5,500 | 100KG | 3-4H |
6 | MUARA TEWEH | Rp.8,500 | 100KG | 3-4H |
7 | PALANGKARAYA | Rp.5,500 | 100KG | 4-5H |
8 | PULANG PISAU | Rp.5,500 | 100KG | 4-5H |
9 | PURUK CAHU | Rp.8,500 | 100KG | 4-5H |
10 | SAMPIT | Rp.7,500 | 100KG | 4-5H |
11 | TAMIYANG LAYANG | Rp.6,500 | 100KG | 4-5H |
Daftar Harga Dari Surabaya Papua dan Maluku
NO | TUJUAN | HARGA/KG | MIN/KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | SORONG | Rp.9,500 | 100KG | 6-7H |
2 | MANUKWARI | Rp.9,500 | 100KG | 6-7H |
3 | JAYAPURA | Rp.10,000 | 100KG | 6-7H |
4 | WAMENA | Rp.22,500 | 100KG | 10-11H |
5 | NABIRE | Rp.10,000 | 100KG | 6-7H |
6 | TIMIKA | Rp.37,500 | 100KG | 10-11H |
7 | MERAUKE | Rp.37,500 | 100KG | 10-11H |
8 | FAK FAK | Rp.25,500 | 100KG | 10-11H |
9 | KAIMANA | Rp.25,500 | 100KG | 5-6H |
10 | RAJA AMPAT | Rp.22,500 | 100KG | 9-10H |
11 | BIAK | Rp.15,500 | 100KG | 6-7H |
12 | SERUI | Rp.12,500 | 100KG | 6-7H |
13 | TERNATE | Rp.15,500 | 100KG | 5-6H |
14 | AMBON | Rp.12,500 | 100KG | 5-6H |